Артикул: IL-MultiPack-F
Цена:
168 102 ₽
Цена актуальна на 09.11.2024
Поставка: 1-3 недели
Средний срок поставки: 1-3 неделиILSINTECH Multi-Pack F - комплексдля подготовки и контроля качества сварки ВОЛС. Он удобен, компактен и многофункционален, что позволит упростить и сделать более производительной работу монтажников сети доступа. При помощи специального ремня (опция) Multi-Pack F может крепиться к монтажнику. Это сокращает время на организацию рабочего места и позволяет работать в ограниченном рабочем пространстве.
Наименование | Количество |
Комплекс MULTIPACK F | 1 шт. |
Загрузчик волокна (Sliving clamp) | 1 шт. |
Лоток для охлаждения КДЗС (Cooling tray) | 1 шт. |
Комплект зарядного устройства (Charger set) | 1 шт. |
Набор ключей "внутренний шестигранник" (Allen wrench) | 1 компл. |
Органайзер для мелких комплектующих (Tool Box) | 1 шт. |
Пинцет | 1 шт. |
Кисточка для чистки | 1 шт. |
Мягкий кейс (Soft case) | 1 шт. |
Ремень для переноски кейса | 1 шт. |
Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Стриппер (удаление буфферного слоя) | |
Диаметр удаляемого буфферного слоя | 250 - 900 мкм |
Жизненный цикл ножа | более 100 000 операций |
Ресурс двигателя | 1 000 000 операций |
Количество одновременно зачищаемых волокон | 1 |
Прикладываемое усилие | 3 кг |
Время нагрева | 0,1 ... 1,5 сек |
Температура нагрева | 60 ... 150 градусов Цельсия |
Система очистки (удаление остатков фуфферного слоя, жира и грязи с поверхности волокна) | |
Метод | помпа |
Рекомендуемое чистящее средство | изопропиловый спирт |
Обьем дозатора | 13 мл. (100 операций) |
Скалыватель (обрезка волокна) | |
Длина очищенного волокна после скола | 7 - 16 мм |
Время жизни ножа | 50 000 сколов |
Печь для термоусадки (защита места сварки от влияния внешних факторов и механических повреждений) | |
Температура нагрева | 130 ... 200 градусов Цельсия |
Время термоусадки | 10 ... 150 сек |
Тип волокна | 250 мкм, 900 мкм, 2 - 4 мм, коннекторы (SC, FC, LC, ST) |
Источник красного цвета (для идентификации волокон) | |
Источник света | лазерный диод класса 2 |
Длина волны | 650 нм ± 20нм |
Совместимые типы волокон | SM, MM |
Мощность излучения | 1 мВт (для одномодового волокна) |
Рабочая протяженность оптического волокна | более 4 км |
Тип адаптера | универсальный, диаметр ферулы 2,5 мм |
Модуляция | Постоянное излучение (CW), 2 - 3 Гц |
Температура эксплуатации | от -10 до +40 градусов Цельсия |
Температура хранения | от -40 до +70 градусов Цельсия |
Влажность | от 0 до 85% без конденсации |
Измеритель оптической мощности | |
Рабочий диапазон мощности сигнала (1) | от -50 до 5 дБм |
Доступные длины волн (2) | 1310нм, 1490нм, 1550нм |
Калиброванные длины волн (b) | 1310нм, 1550нм |
Точность (c) | +/-5% +/- 5nW dB |
Разрешение (d) | 0,01 |
Обнаружение модуляции | 270, 300, 1k, 2k Гц |
Диапазон обнаружения модуляции | от -30 до 5 дБ |
Единицы измерения | дБ, дБм, Вт |
Тип адаптера | универсальный 2,5 мм (стандарт), универсальный 1,25 мм (опция) |
Температура эксплуатации | от -10 до +50 градусов Цельсия |
Температура хранения | от -40 до +70 градусов Цельсия |
Влажность | от 0 до 85% без конденсации |
Общие характеристики | |
Габариты | 145 х 137 х 98 мм |
Вес | 1,2 кг |
а. Все значения сняты на длине волны 1550 нм, исключая (1) и (2) и при температуре +23 градуса Цельсия
b. В режиме CW
c. от -50 до -5 дБм
d. от -40 до 5 дБм (от -40 до -50 дБм: разрешение 0,1дБ)